Allstate
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | $232.60 | +1.38% | 1,394,000139만 |
| 2026-10-09 | $229.43 | -0.52% | 1,580,800158만 |
| 2026-10-08 | $230.63 | +2.98% | 1,751,800175만 |
| 2026-10-07 | $223.95 | -0.14% | 1,663,500166만 |
| 2026-10-06 | $224.27 | -0.20% | 1,809,400181만 |
| 2026-10-05 | $224.71 | +0.43% | 1,978,900198만 |
| 2026-10-02 | $223.74 | -0.30% | 1,845,300185만 |
| 2026-10-01 | $224.41 | +1.15% | 2,944,700294만 |
| 2026-09-30 | $221.86 | -1.58% | 3,878,900388만 |
| 2026-09-29 | $225.42 | -0.94% | 4,096,000410만 |
올스테이트(ALL)는 미국 상장 종목입니다. 10월 12일 기준 가격은 $232.60로 전일 대비 +1.38%입니다. 최근 10거래일(9월 29일~10월 12일) 동안 가격은 $221.86에서 $232.60 사이에서 움직였고, 9월 29일 종가보다 3.2% 올랐습니다. 연관 테마는 보험입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 13일 「Nvidia’s China AI chip market share falls to 34% as Huawei gains grou…」입니다.