Coinbase
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | $180.39 | +0.56% | 9,136,700914만 |
| 2026-10-09 | $179.39 | +4.30% | 12,352,2001,235만 |
| 2026-10-08 | $172.00 | -3.61% | 11,077,7001,108만 |
| 2026-10-07 | $178.45 | -3.92% | 7,127,000713만 |
| 2026-10-06 | $185.74 | -1.32% | 5,613,000561만 |
| 2026-10-05 | $188.22 | +2.85% | 7,828,500783만 |
| 2026-10-02 | $183.00 | -3.32% | 12,867,5001,287만 |
| 2026-10-01 | $189.29 | +1.55% | 5,844,200584만 |
| 2026-09-30 | $186.41 | -1.90% | 8,412,500841만 |
| 2026-09-29 | $190.02 | -0.92% | 5,847,500585만 |
코인베이스(COIN)는 미국 상장 종목입니다. 10월 12일 기준 가격은 $180.39로 전일 대비 +0.56%입니다. 최근 10거래일(9월 29일~10월 12일) 동안 가격은 $172.00에서 $190.02 사이에서 움직였고, 9월 29일 종가보다 5.1% 내렸습니다. 연관 테마는 핀테크입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 8일 「Crypto Market Consolidates Ahead of FOMC as $600M in Longs Get Liquid…」입니다.