Salesforce
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | $248.57 | -0.69% | 5,841,700584만 |
| 2026-10-22 | $250.29 | +3.52% | 9,741,300974만 |
| 2026-10-21 | $241.78 | -0.27% | 5,429,600543만 |
| 2026-10-20 | $242.43 | -0.01% | 8,137,800814만 |
| 2026-10-19 | $242.45 | +0.73% | 7,039,400704만 |
| 2026-10-16 | $240.70 | -2.45% | 8,339,700834만 |
| 2026-10-15 | $246.74 | +4.57% | 8,731,200873만 |
| 2026-10-14 | $235.95 | -0.87% | 6,159,600616만 |
| 2026-10-13 | $238.01 | +1.75% | 9,071,700907만 |
| 2026-10-12 | $233.92 | +2.09% | 8,870,600887만 |
세일즈포스(CRM)는 미국 상장 종목입니다. 10월 23일 기준 가격은 $248.57로 전일 대비 -0.69%입니다. 최근 10거래일(10월 12일~10월 23일) 동안 가격은 $233.92에서 $250.29 사이에서 움직였고, 10월 12일 종가보다 6.3% 올랐습니다. 연관 테마는 SaaS, AI 소프트웨어, 클라우드입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 22일 「Nasdaq Pops 1.1%, Fueled By SpaceX Earnings: Salesforce, ADI, Qualys …」입니다.