Digital Realty Trust
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | $172.09 | -3.40% | 1,754,300175만 |
| 2026-10-13 | $178.14 | -1.12% | 1,302,100130만 |
| 2026-10-12 | $180.16 | +0.78% | 898,40089.8만 |
| 2026-10-09 | $178.76 | +1.53% | 2,000,800200만 |
| 2026-10-08 | $176.07 | -2.44% | 2,567,100257만 |
| 2026-10-07 | $180.47 | -2.26% | 1,771,700177만 |
| 2026-10-06 | $184.65 | +2.66% | 1,843,500184만 |
| 2026-10-05 | $179.87 | +0.74% | 1,517,900152만 |
| 2026-10-02 | $178.55 | +1.17% | 1,692,500169만 |
| 2026-10-01 | $176.49 | +0.55% | 1,930,900193만 |
디지털 리얼티(DLR)는 미국 상장 종목입니다. 10월 14일 기준 가격은 $172.09로 전일 대비 -3.40%입니다. 최근 10거래일(10월 1일~10월 14일) 동안 가격은 $172.09에서 $184.65 사이에서 움직였고, 10월 1일 종가보다 2.5% 내렸습니다. 연관 테마는 리츠/부동산, 데이터센터입니다.