eBay
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | $114.65 | +2.19% | 5,322,400532만 |
| 2026-10-09 | $112.19 | +0.19% | 2,556,400256만 |
| 2026-10-08 | $111.98 | +4.07% | 2,987,300299만 |
| 2026-10-07 | $107.60 | +0.50% | 2,781,200278만 |
| 2026-10-06 | $107.06 | -0.07% | 2,420,600242만 |
| 2026-10-05 | $107.14 | +0.70% | 2,757,800276만 |
| 2026-10-02 | $106.40 | +0.48% | 2,972,800297만 |
| 2026-10-01 | $105.89 | -0.15% | 3,703,300370만 |
| 2026-09-30 | $106.05 | +0.80% | 3,484,100348만 |
| 2026-09-29 | $105.21 | -1.97% | 3,900,100390만 |
이베이(EBAY)는 미국 상장 종목입니다. 10월 12일 기준 가격은 $114.65로 전일 대비 +2.19%입니다. 최근 10거래일(9월 29일~10월 12일) 동안 가격은 $105.21에서 $114.65 사이에서 움직였고, 9월 29일 종가보다 9.0% 올랐습니다. 연관 테마는 전자상거래입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 8월 11일 「Stock Market Today: Dow, Nasdaq Slip; Berkshire, eBay in Focus — Live…」입니다.