Edwards Lifesciences
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | $85.59 | +0.38% | 266,28226.6만 |
| 2026-10-13 | $85.27 | -1.30% | 3,643,000364만 |
| 2026-10-12 | $86.39 | +1.38% | 3,324,300332만 |
| 2026-10-09 | $85.21 | +1.15% | 3,890,500389만 |
| 2026-10-08 | $84.24 | -1.80% | 6,522,200652만 |
| 2026-10-07 | $85.78 | -0.81% | 3,508,100351만 |
| 2026-10-06 | $86.48 | -0.86% | 3,383,200338만 |
| 2026-10-05 | $87.23 | +2.44% | 3,315,800332만 |
| 2026-10-02 | $85.15 | -0.05% | 2,408,400241만 |
| 2026-10-01 | $85.19 | -1.31% | 3,084,700308만 |
에드워즈 라이프사이언시스(EW)는 미국 상장 종목입니다. 10월 14일 기준 가격은 $85.59로 전일 대비 +0.38%입니다. 최근 10거래일(10월 1일~10월 14일) 동안 가격은 $84.24에서 $87.23 사이에서 움직였고, 10월 1일 종가보다 0.5% 올랐습니다. 연관 테마는 의료기기입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 14일 「[산업 View] 고양시, 도시안전기술박람회서 자율주행 버스·디지털 트윈 전시 - 산업종합저널」입니다.