First Solar, Inc.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | $171.99 | +0.43% | 1,460,100146만 |
| 2026-10-22 | $171.25 | -2.04% | 2,402,200240만 |
| 2026-10-21 | $174.82 | +0.22% | 1,489,100149만 |
| 2026-10-20 | $174.43 | +1.53% | 1,569,000157만 |
| 2026-10-19 | $171.80 | -0.49% | 1,937,100194만 |
| 2026-10-16 | $172.64 | -3.45% | 2,342,700234만 |
| 2026-10-15 | $178.81 | -0.15% | 2,102,900210만 |
| 2026-10-14 | $179.08 | -4.03% | 2,085,800209만 |
| 2026-10-13 | $186.60 | +3.83% | 2,421,900242만 |
| 2026-10-12 | $179.72 | +1.07% | 2,443,100244만 |
퍼스트솔라(FSLR)는 NASDAQ 상장 종목입니다. 10월 23일 기준 가격은 $171.99로 전일 대비 +0.43%입니다. 최근 10거래일(10월 12일~10월 23일) 동안 가격은 $171.25에서 $186.60 사이에서 움직였고, 10월 12일 종가보다 4.3% 내렸습니다. 연관 테마는 태양광입니다.