Structure Therapeutics
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | $21.88 | -1.93% | 2,068,200207만 |
| 2026-10-13 | $22.31 | -6.69% | 1,434,800143만 |
| 2026-10-12 | $23.91 | -6.38% | 1,660,300166만 |
| 2026-10-09 | $25.54 | -0.51% | 592,80059.3만 |
| 2026-10-08 | $25.67 | -3.79% | 939,20093.9만 |
| 2026-10-07 | $26.68 | -2.88% | 1,048,800105만 |
| 2026-10-06 | $27.47 | -0.43% | 1,421,500142만 |
| 2026-10-05 | $27.59 | -0.29% | 1,867,800187만 |
| 2026-10-02 | $27.67 | -4.52% | 1,713,500171만 |
| 2026-10-01 | $28.98 | -7.32% | 2,591,700259만 |
스트럭처 테라퓨틱스(GPCR)는 미국 상장 종목입니다. 10월 14일 기준 가격은 $21.88로 전일 대비 -1.93%입니다. 최근 10거래일(10월 1일~10월 14일) 동안 가격은 $21.88에서 $28.98 사이에서 움직였고, 10월 1일 종가보다 24.5% 내렸습니다. 연관 테마는 비만치료제/바이오입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 9월 11일 「스트럭처 테라퓨틱스, 칸토어 컨퍼런스서 경구용 비만 치료제 개발 현황 공개 - Investing.com 한국어」입니다.