Goldman Sachs
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | $893.95 | -0.15% | 2,107,700211만 |
| 2026-10-09 | $895.32 | +1.44% | 1,858,600186만 |
| 2026-10-08 | $882.59 | -0.52% | 1,753,500175만 |
| 2026-10-07 | $887.21 | -1.11% | 2,389,700239만 |
| 2026-10-06 | $897.18 | +0.42% | 2,048,700205만 |
| 2026-10-05 | $893.46 | -1.01% | 1,897,300190만 |
| 2026-10-02 | $902.56 | +0.66% | 1,606,500161만 |
| 2026-10-01 | $896.67 | -0.41% | 2,581,800258만 |
| 2026-09-30 | $900.36 | -1.73% | 1,823,300182만 |
| 2026-09-29 | $916.24 | 0.00% | 1,856,800186만 |
골드만삭스(GS)는 미국 상장 종목입니다. 10월 12일 기준 가격은 $893.95로 전일 대비 -0.15%입니다. 최근 10거래일(9월 29일~10월 12일) 동안 가격은 $882.59에서 $916.24 사이에서 움직였고, 9월 29일 종가보다 2.4% 내렸습니다. 연관 테마는 은행/금융입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 13일 「Stock market today: Dow gains, S&P 500 and Nasdaq slip as focus turns…」입니다.