Home Depot
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | $290.62 | -0.04% | 4,627,400463만 |
| 2026-10-09 | $290.74 | -1.60% | 5,292,300529만 |
| 2026-10-08 | $295.47 | +3.39% | 8,908,100891만 |
| 2026-10-07 | $285.77 | -0.32% | 5,452,900545만 |
| 2026-10-06 | $286.69 | +1.97% | 4,502,100450만 |
| 2026-10-05 | $281.15 | -0.60% | 4,261,500426만 |
| 2026-10-02 | $282.85 | +0.14% | 4,791,200479만 |
| 2026-10-01 | $282.46 | -0.71% | 7,776,600778만 |
| 2026-09-30 | $284.49 | -1.23% | 5,766,600577만 |
| 2026-09-29 | $288.04 | -0.64% | 6,009,200601만 |
홈디포(HD)는 미국 상장 종목입니다. 10월 12일 기준 가격은 $290.62로 전일 대비 -0.04%입니다. 최근 10거래일(9월 29일~10월 12일) 동안 가격은 $281.15에서 $295.47 사이에서 움직였고, 9월 29일 종가보다 0.9% 올랐습니다. 연관 테마는 소비재/유통입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 11일 「원화 강세에도 영업이익률 26.6%…HD현대일렉트릭 고수익 변압기 효과 - 핀포인트뉴스」입니다.