Robinhood Markets
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | $109.22 | +0.18% | 12,246,2001,225만 |
| 2026-10-09 | $109.02 | +1.88% | 13,754,2001,375만 |
| 2026-10-08 | $107.01 | -2.28% | 22,677,6002,268만 |
| 2026-10-07 | $109.51 | -2.22% | 18,867,5001,887만 |
| 2026-10-06 | $112.00 | -1.85% | 17,560,3001,756만 |
| 2026-10-05 | $114.11 | +1.22% | 19,577,8001,958만 |
| 2026-10-02 | $112.74 | +1.43% | 29,379,8002,938만 |
| 2026-10-01 | $111.15 | -1.20% | 18,273,5001,827만 |
| 2026-09-30 | $112.50 | -3.20% | 35,140,2003,514만 |
| 2026-09-29 | $116.22 | -0.21% | 15,194,6001,519만 |
로빈후드(HOOD)는 미국 상장 종목입니다. 10월 12일 기준 가격은 $109.22로 전일 대비 +0.18%입니다. 최근 10거래일(9월 29일~10월 12일) 동안 가격은 $107.01에서 $116.22 사이에서 움직였고, 9월 29일 종가보다 6.0% 내렸습니다. 연관 테마는 핀테크입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 9월 22일 「Nasdaq, S&P 500 Futures Pause After Record AI-Driven Rally: AMD, META…」입니다.