Hubbell
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | $474.05 | -0.01% | 291,23429.1만 |
| 2026-10-09 | $474.11 | -0.27% | 303,59730.4만 |
| 2026-10-08 | $475.40 | 0.00% | 784,61778.5만 |
| 2026-10-07 | $475.41 | -2.06% | 503,56950.4만 |
| 2026-10-06 | $485.41 | +0.99% | 504,10150.4만 |
| 2026-10-05 | $480.65 | +1.08% | 399,96240.0만 |
| 2026-10-02 | $475.52 | +1.83% | 461,21446.1만 |
| 2026-10-01 | $466.98 | +2.95% | 536,70653.7만 |
| 2026-09-30 | $453.60 | -1.20% | 481,47048.1만 |
| 2026-09-29 | $459.09 | -1.42% | 497,79849.8만 |
허벨(HUBB)은 미국 상장 종목입니다. 10월 12일 기준 가격은 $474.05로 전일 대비 -0.01%입니다. 최근 10거래일(9월 29일~10월 12일) 동안 가격은 $453.60에서 $485.41 사이에서 움직였고, 9월 29일 종가보다 3.3% 올랐습니다. 연관 테마는 전력망/전력인프라입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 9월 11일 「Final Trades: Snowflake, Tempus AI, Chubb and Nvidia - CNBC」입니다.