HubSpot
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | $223.37 | -2.16% | 878,80087.9만 |
| 2026-10-09 | $228.30 | -1.53% | 1,460,700146만 |
| 2026-10-08 | $231.84 | +5.25% | 1,891,700189만 |
| 2026-10-07 | $220.27 | +1.46% | 1,070,000107만 |
| 2026-10-06 | $217.09 | -1.60% | 1,184,800118만 |
| 2026-10-05 | $220.61 | +2.83% | 1,073,100107만 |
| 2026-10-02 | $214.53 | -1.34% | 1,231,300123만 |
| 2026-10-01 | $217.45 | +6.08% | 1,357,700136만 |
| 2026-09-30 | $204.98 | +3.70% | 1,528,800153만 |
| 2026-09-29 | $197.67 | -2.55% | 1,470,200147만 |
허브스팟(HUBS)은 미국 상장 종목입니다. 10월 12일 기준 가격은 $223.37로 전일 대비 -2.16%입니다. 최근 10거래일(9월 29일~10월 12일) 동안 가격은 $197.67에서 $231.84 사이에서 움직였고, 9월 29일 종가보다 13.0% 올랐습니다. 연관 테마는 SaaS입니다.