IBM
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | $253.56 | +0.58% | 5,888,000589만 |
| 2026-10-22 | $252.11 | +0.26% | 11,626,3001,163만 |
| 2026-10-21 | $251.46 | +3.94% | 10,027,8001,003만 |
| 2026-10-20 | $241.92 | +2.34% | 5,746,300575만 |
| 2026-10-19 | $236.39 | +1.83% | 4,906,600491만 |
| 2026-10-16 | $232.14 | -0.85% | 6,952,700695만 |
| 2026-10-15 | $234.12 | +2.74% | 5,590,700559만 |
| 2026-10-14 | $227.88 | -1.26% | 4,049,300405만 |
| 2026-10-13 | $230.78 | +1.66% | 5,119,200512만 |
| 2026-10-12 | $227.02 | -0.05% | 2,763,600276만 |
IBM은(는) 미국 상장 종목입니다. 10월 23일 기준 가격은 $253.56로 전일 대비 +0.58%입니다. 최근 10거래일(10월 12일~10월 23일) 동안 가격은 $227.02에서 $253.56 사이에서 움직였고, 10월 12일 종가보다 11.7% 올랐습니다. 연관 테마는 클라우드, 양자컴퓨팅입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 24일 「[젠슨황 "메모리 다다익선"] "HBM·LPDDR 계속 대량 사용"…세계 최대 '큰손' 확언에 韓 반도체 안도 - CBC뉴스」입니다.