Centrus Energy
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | $135.31 | -5.01% | 767,40076.7만 |
| 2026-10-09 | $142.44 | +0.25% | 572,30057.2만 |
| 2026-10-08 | $142.09 | -3.43% | 904,60090.5만 |
| 2026-10-07 | $147.14 | -4.38% | 870,20087.0만 |
| 2026-10-06 | $153.88 | +8.80% | 1,420,100142만 |
| 2026-10-05 | $141.44 | +1.56% | 611,90061.2만 |
| 2026-10-02 | $139.27 | +0.12% | 491,50049.2만 |
| 2026-10-01 | $139.11 | -0.27% | 543,20054.3만 |
| 2026-09-30 | $139.49 | +0.95% | 580,50058.1만 |
| 2026-09-29 | $138.18 | -1.56% | 569,30056.9만 |
센트러스 에너지(LEU)는 미국 상장 종목입니다. 10월 12일 기준 가격은 $135.31로 전일 대비 -5.01%입니다. 최근 10거래일(9월 29일~10월 12일) 동안 가격은 $135.31에서 $153.88 사이에서 움직였고, 9월 29일 종가보다 2.1% 내렸습니다. 연관 테마는 원전/SMR, 우라늄/원전입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 9월 25일 「Is Centrus Energy the Ultimate Pick-and-Shovel Play on the Nuclear Te…」입니다.