Nintendo
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | $12.99 | -0.84% | 1,326,200133만 |
| 2026-10-09 | $13.10 | +4.97% | 2,064,900206만 |
| 2026-10-08 | $12.48 | +1.96% | 1,437,400144만 |
| 2026-10-07 | $12.24 | -0.89% | 1,696,600170만 |
| 2026-10-06 | $12.35 | +0.16% | 1,068,000107만 |
| 2026-10-05 | $12.33 | -0.88% | 1,144,500114만 |
| 2026-10-02 | $12.44 | -0.08% | 1,186,700119만 |
| 2026-10-01 | $12.45 | -0.64% | 995,40099.5만 |
| 2026-09-30 | $12.53 | +0.08% | 878,90087.9만 |
| 2026-09-29 | $12.52 | +0.72% | 1,052,400105만 |
닌텐도(NTDOY)는 미국 상장 종목입니다. 10월 12일 기준 가격은 $12.99로 전일 대비 -0.84%입니다. 최근 10거래일(9월 29일~10월 12일) 동안 가격은 $12.24에서 $13.10 사이에서 움직였고, 9월 29일 종가보다 3.8% 올랐습니다. 연관 테마는 게임입니다.