UiPath
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | $13.32 | -1.19% | 23,417,1002,342만 |
| 2026-10-09 | $13.48 | +1.74% | 25,611,3002,561만 |
| 2026-10-08 | $13.25 | +1.38% | 34,325,0003,433만 |
| 2026-10-07 | $13.07 | -0.23% | 22,777,5002,278만 |
| 2026-10-06 | $13.10 | -0.46% | 18,203,5001,820만 |
| 2026-10-05 | $13.16 | +0.30% | 29,536,2002,954만 |
| 2026-10-02 | $13.12 | -1.50% | 19,709,7001,971만 |
| 2026-10-01 | $13.32 | +3.74% | 42,708,2004,271만 |
| 2026-09-30 | $12.84 | +4.22% | 42,518,7004,252만 |
| 2026-09-29 | $12.32 | +1.07% | 36,366,7003,637만 |
유아이패스(PATH)는 미국 상장 종목입니다. 10월 12일 기준 가격은 $13.32로 전일 대비 -1.19%입니다. 최근 10거래일(9월 29일~10월 12일) 동안 가격은 $12.32에서 $13.48 사이에서 움직였고, 9월 29일 종가보다 8.1% 올랐습니다. 연관 테마는 로봇입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 13일 「Beyond semiconductors, electrical equipment makers ride AI wave - The…」입니다.