Pfizer
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | $29.21 | +2.96% | 39,330,1003,933만 |
| 2026-10-13 | $28.37 | -0.11% | 26,837,2002,684만 |
| 2026-10-12 | $28.40 | +0.42% | 18,555,6001,856만 |
| 2026-10-09 | $28.28 | +1.65% | 23,204,1002,320만 |
| 2026-10-08 | $27.82 | -0.64% | 44,433,4004,443만 |
| 2026-10-07 | $28.00 | +1.82% | 31,230,4003,123만 |
| 2026-10-06 | $27.50 | +0.33% | 24,066,1002,407만 |
| 2026-10-05 | $27.41 | -1.40% | 33,005,4003,301만 |
| 2026-10-02 | $27.80 | -1.14% | 35,007,9003,501만 |
| 2026-10-01 | $28.12 | -1.40% | 30,494,2003,049만 |
화이자(PFE)는 미국 상장 종목입니다. 10월 14일 기준 가격은 $29.21로 전일 대비 +2.96%입니다. 최근 10거래일(10월 1일~10월 14일) 동안 가격은 $27.41에서 $29.21 사이에서 움직였고, 10월 1일 종가보다 3.9% 올랐습니다. 연관 테마는 비만치료제/바이오, 바이오입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 9월 4일 「Pfizer's Pipeline Strategy Centers on Obesity and Oncology - Yahoo Fi…」입니다.