Progressive
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | $220.28 | +1.31% | 1,864,400186만 |
| 2026-10-09 | $217.43 | -0.59% | 1,466,200147만 |
| 2026-10-08 | $218.73 | +2.15% | 2,749,400275만 |
| 2026-10-07 | $214.12 | +0.98% | 2,551,200255만 |
| 2026-10-06 | $212.05 | -0.27% | 2,407,000241만 |
| 2026-10-05 | $212.62 | +1.10% | 2,775,000278만 |
| 2026-10-02 | $210.31 | -0.31% | 2,754,700275만 |
| 2026-10-01 | $210.96 | +1.76% | 2,497,700250만 |
| 2026-09-30 | $207.31 | -1.52% | 2,959,200296만 |
| 2026-09-29 | $210.52 | +0.50% | 2,778,700278만 |
프로그레시브(PGR)는 미국 상장 종목입니다. 10월 12일 기준 가격은 $220.28로 전일 대비 +1.31%입니다. 최근 10거래일(9월 29일~10월 12일) 동안 가격은 $207.31에서 $220.28 사이에서 움직였고, 9월 29일 종가보다 4.6% 올랐습니다. 연관 테마는 보험입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 13일 「Manhattan Associates jumps as analyst upgrade highlights cloud moment…」입니다.