Starbucks
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | $92.29 | +1.70% | 10,975,2001,098만 |
| 2026-10-09 | $90.75 | -2.64% | 12,763,4001,276만 |
| 2026-10-08 | $93.21 | -0.40% | 30,310,6003,031만 |
| 2026-10-07 | $93.58 | -2.63% | 9,423,700942만 |
| 2026-10-06 | $96.11 | +1.78% | 6,261,400626만 |
| 2026-10-05 | $94.43 | -0.30% | 8,822,700882만 |
| 2026-10-02 | $94.71 | -0.18% | 6,366,300637만 |
| 2026-10-01 | $94.88 | +0.98% | 5,146,300515만 |
| 2026-09-30 | $93.96 | -1.54% | 5,744,500574만 |
| 2026-09-29 | $95.43 | +0.17% | 6,927,100693만 |
스타벅스(SBUX)는 미국 상장 종목입니다. 10월 12일 기준 가격은 $92.29로 전일 대비 +1.70%입니다. 최근 10거래일(9월 29일~10월 12일) 동안 가격은 $90.75에서 $96.11 사이에서 움직였고, 9월 29일 종가보다 3.3% 내렸습니다. 연관 테마는 소비재/유통입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 9일 「Nasdaq 100 Ends Lower As Report Of Weaker-Than-Expected OpenAI Revenu…」입니다.