Shopify
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | $179.22 | +4.90% | 12,444,4001,244만 |
| 2026-10-09 | $170.85 | +3.82% | 6,758,100676만 |
| 2026-10-08 | $164.56 | -0.89% | 7,221,000722만 |
| 2026-10-07 | $166.03 | +0.97% | 6,475,200648만 |
| 2026-10-06 | $164.44 | +2.70% | 9,777,400978만 |
| 2026-10-05 | $160.11 | +5.76% | 8,948,900895만 |
| 2026-10-02 | $151.39 | +1.54% | 5,730,900573만 |
| 2026-10-01 | $149.09 | +0.53% | 4,930,500493만 |
| 2026-09-30 | $148.30 | +0.03% | 7,010,300701만 |
| 2026-09-29 | $148.26 | +2.95% | 8,709,700871만 |
쇼피파이(SHOP)는 미국 상장 종목입니다. 10월 12일 기준 가격은 $179.22로 전일 대비 +4.90%입니다. 최근 10거래일(9월 29일~10월 12일) 동안 가격은 $148.26에서 $179.22 사이에서 움직였고, 9월 29일 종가보다 20.9% 올랐습니다. 연관 테마는 전자상거래입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 9월 11일 「Here are Friday's biggest analyst calls: Nvidia, SpaceX, Tesla, Palan…」입니다.