SoFi Technologies
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | $15.23 | -3.61% | 40,331,1004,033만 |
| 2026-10-09 | $15.80 | +1.22% | 29,293,8002,929만 |
| 2026-10-08 | $15.61 | -0.32% | 49,893,7004,989만 |
| 2026-10-07 | $15.66 | -0.63% | 32,992,2003,299만 |
| 2026-10-06 | $15.76 | -1.01% | 39,079,8003,908만 |
| 2026-10-05 | $15.92 | +0.95% | 48,168,2004,817만 |
| 2026-10-02 | $15.77 | -0.44% | 49,554,1004,955만 |
| 2026-10-01 | $15.84 | +0.76% | 37,333,3003,733만 |
| 2026-09-30 | $15.72 | -1.19% | 41,349,8004,135만 |
| 2026-09-29 | $15.91 | -0.13% | 36,075,3003,608만 |
소파이(SOFI)는 미국 상장 종목입니다. 10월 12일 기준 가격은 $15.23로 전일 대비 -3.61%입니다. 최근 10거래일(9월 29일~10월 12일) 동안 가격은 $15.23에서 $15.92 사이에서 움직였고, 9월 29일 종가보다 4.3% 내렸습니다. 연관 테마는 핀테크입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 6월 23일 「[미국 특징주] 소파이, 컴포저 인수로 AI 기반 트레이딩 사업 확대 - 뉴스핌」입니다.