Sony Group
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | $24.26 | +0.58% | 2,897,000290만 |
| 2026-10-09 | $24.12 | +0.71% | 3,195,400320만 |
| 2026-10-08 | $23.95 | +1.83% | 5,364,700536만 |
| 2026-10-07 | $23.52 | -1.38% | 3,986,800399만 |
| 2026-10-06 | $23.85 | +1.32% | 3,644,500364만 |
| 2026-10-05 | $23.54 | -1.18% | 4,756,800476만 |
| 2026-10-02 | $23.82 | +1.40% | 4,174,400417만 |
| 2026-10-01 | $23.49 | -0.17% | 4,954,000495만 |
| 2026-09-30 | $23.53 | +0.68% | 3,757,400376만 |
| 2026-09-29 | $23.37 | +0.17% | 3,593,700359만 |
소니(SONY)는 미국 상장 종목입니다. 10월 12일 기준 가격은 $24.26로 전일 대비 +0.58%입니다. 최근 10거래일(9월 29일~10월 12일) 동안 가격은 $23.37에서 $24.26 사이에서 움직였고, 9월 29일 종가보다 3.8% 올랐습니다. 연관 테마는 게임입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 9월 28일 「Sony Semiconductor Unit Mandates Office Return for 8,000 Workers in A…」입니다.