Take-Two Interactive
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | $208.82 | -2.16% | 1,891,100189만 |
| 2026-10-09 | $213.44 | +1.94% | 1,933,700193만 |
| 2026-10-08 | $209.37 | +2.63% | 2,710,000271만 |
| 2026-10-07 | $204.01 | +0.73% | 2,207,600221만 |
| 2026-10-06 | $202.53 | -0.46% | 2,053,700205만 |
| 2026-10-05 | $203.46 | +0.36% | 2,229,100223만 |
| 2026-10-02 | $202.73 | -0.44% | 1,596,000160만 |
| 2026-10-01 | $203.62 | -1.87% | 2,658,000266만 |
| 2026-09-30 | $207.50 | +2.33% | 2,448,000245만 |
| 2026-09-29 | $202.78 | +0.21% | 1,955,700196만 |
테이크투(TTWO)는 미국 상장 종목입니다. 10월 12일 기준 가격은 $208.82로 전일 대비 -2.16%입니다. 최근 10거래일(9월 29일~10월 12일) 동안 가격은 $202.53에서 $213.44 사이에서 움직였고, 9월 29일 종가보다 3.0% 올랐습니다. 연관 테마는 게임입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 5월 22일 「테이크투인터랙티브 소프트웨어 Q4 실적, 수익 예상치를 넘어 By Investing.com - Investing.com 한국어」입니다.