Uranium Energy
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | $8.83 | -3.92% | 6,730,800673만 |
| 2026-10-09 | $9.19 | +0.55% | 6,442,500644만 |
| 2026-10-08 | $9.14 | -3.48% | 10,898,6001,090만 |
| 2026-10-07 | $9.47 | -6.33% | 8,959,200896만 |
| 2026-10-06 | $10.11 | +8.13% | 16,233,5001,623만 |
| 2026-10-05 | $9.35 | +0.54% | 10,615,7001,062만 |
| 2026-10-02 | $9.30 | -0.64% | 8,793,000879만 |
| 2026-10-01 | $9.36 | -0.95% | 9,645,800965만 |
| 2026-09-30 | $9.45 | +1.72% | 15,241,3001,524만 |
| 2026-09-29 | $9.29 | +0.87% | 16,818,8001,682만 |
우라늄 에너지(UEC)는 미국 상장 종목입니다. 10월 12일 기준 가격은 $8.83로 전일 대비 -3.92%입니다. 최근 10거래일(9월 29일~10월 12일) 동안 가격은 $8.83에서 $10.11 사이에서 움직였고, 9월 29일 종가보다 5.0% 내렸습니다. 연관 테마는 우라늄/원전입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 7월 17일 「OKLO, XE, SMR, NNE, UEC Stocks Tumble On Thursday: AI Made Nuclear St…」입니다.