Ur-Energy
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | $0.92 | -8.91% | 22,523,6002,252만 |
| 2026-10-09 | $1.01 | 0.00% | 4,979,200498만 |
| 2026-10-08 | $1.01 | -8.18% | 8,800,200880만 |
| 2026-10-07 | $1.10 | -1.79% | 6,065,200607만 |
| 2026-10-06 | $1.12 | +5.66% | 8,877,400888만 |
| 2026-10-05 | $1.06 | +0.95% | 5,112,500511만 |
| 2026-10-02 | $1.05 | -0.94% | 5,315,200532만 |
| 2026-10-01 | $1.06 | -1.85% | 6,698,800670만 |
| 2026-09-30 | $1.08 | -2.70% | 11,690,7001,169만 |
| 2026-09-29 | $1.11 | -0.89% | 7,844,300784만 |
유어에너지(URG)는 미국 상장 종목입니다. 10월 12일 기준 가격은 $0.92로 전일 대비 -8.91%입니다. 최근 10거래일(9월 29일~10월 12일) 동안 가격은 $0.92에서 $1.12 사이에서 움직였고, 9월 29일 종가보다 17.1% 내렸습니다. 연관 테마는 우라늄/원전입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 12일 「India's semiconductor sector sees M&A, investment surge for AI data c…」입니다.