Visa
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | $394.86 | -0.30% | 863,84586.4만 |
| 2026-10-13 | $396.06 | +1.74% | 7,476,700748만 |
| 2026-10-12 | $389.27 | +0.99% | 4,992,700499만 |
| 2026-10-09 | $385.45 | +2.76% | 5,927,000593만 |
| 2026-10-08 | $375.10 | +0.81% | 6,406,700641만 |
| 2026-10-07 | $372.10 | +0.39% | 4,448,600445만 |
| 2026-10-06 | $370.64 | +0.25% | 3,534,300353만 |
| 2026-10-05 | $369.71 | +2.51% | 4,523,500452만 |
| 2026-10-02 | $360.66 | +0.23% | 4,009,200401만 |
| 2026-10-01 | $359.85 | +0.14% | 5,270,600527만 |
비자(V)는 미국 상장 종목입니다. 10월 14일 기준 가격은 $394.86로 전일 대비 -0.30%입니다. 최근 10거래일(10월 1일~10월 14일) 동안 가격은 $359.85에서 $396.06 사이에서 움직였고, 10월 1일 종가보다 9.7% 올랐습니다. 연관 테마는 결제입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 14일 「Nvidia Buys Into Doctolib and Genesis AI as Its Investment Book Tops …」입니다.