Zoom Video Communications
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | $97.94 | +0.20% | 3,293,600329만 |
| 2026-10-09 | $97.74 | +3.24% | 2,362,800236만 |
| 2026-10-08 | $94.67 | -0.11% | 3,913,200391만 |
| 2026-10-07 | $94.77 | +0.61% | 2,342,200234만 |
| 2026-10-06 | $94.20 | +0.62% | 1,907,600191만 |
| 2026-10-05 | $93.62 | +0.80% | 2,102,700210만 |
| 2026-10-02 | $92.88 | -0.98% | 2,007,300201만 |
| 2026-10-01 | $93.80 | +3.34% | 3,654,200365만 |
| 2026-09-30 | $90.77 | +2.73% | 2,891,400289만 |
| 2026-09-29 | $88.36 | +1.21% | 2,408,300241만 |
줌(ZM)은 미국 상장 종목입니다. 10월 12일 기준 가격은 $97.94로 전일 대비 +0.20%입니다. 최근 10거래일(9월 29일~10월 12일) 동안 가격은 $88.36에서 $97.94 사이에서 움직였고, 9월 29일 종가보다 10.8% 올랐습니다. 연관 테마는 SaaS입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 7월 27일 「[뉴스줌인]中 유리기판 속도전, “韓 기술력과 차이 없다” - etnews.com」입니다.