테마와 놀자
STOCK DETAIL · KR

피에스케이 319660

거래소 KOSDAQ 조회 236 차트 60일 최근표 10일
현재가 / 등락률 2026-08-31
₩127,700
₩900 (-0.70%)
전일종가 ₩128,600 · PER 25.40 · PBR 1.90

일봉 차트 · BB/이평선

국내 종목은 저장된 DB 가격 데이터를 사용합니다. 네이버 현재가 조회 실패: 네이버 응답에 현재가 데이터가 없습니다.

최근 10일 흐름

날짜 종가 등락률
2026-08-31 ₩127,700 -0.70%
2026-08-28 ₩128,600 -3.60%
2026-08-27 ₩133,400 +3.01%
2026-08-26 ₩129,500 -0.31%
2026-08-25 ₩129,900 +3.67%
2026-08-24 ₩125,300 +2.54%
2026-08-21 ₩122,200 -6.07%
2026-08-20 ₩130,100 +0.77%
2026-08-19 ₩129,100 -2.20%
2026-08-18 ₩132,000 -1.57%

관련 뉴스