Apple Inc.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | $347.73 | -0.14% | 39,496,5003,950만 |
| 2026-10-22 | $348.22 | +1.23% | 46,898,9004,690만 |
| 2026-10-21 | $343.99 | +1.32% | 35,614,1003,561만 |
| 2026-10-20 | $339.50 | -1.00% | 35,851,4003,585만 |
| 2026-10-19 | $342.94 | -0.15% | 34,573,2003,457만 |
| 2026-10-16 | $343.46 | +0.43% | 59,946,4005,995만 |
| 2026-10-15 | $342.00 | -0.28% | 39,767,3003,977만 |
| 2026-10-14 | $342.96 | +0.50% | 50,061,1005,006만 |
| 2026-10-13 | $341.27 | +0.09% | 38,983,8003,898만 |
| 2026-10-12 | $340.97 | +1.29% | 25,900,6002,590만 |
애플(AAPL)은 NASDAQ 상장 종목입니다. 10월 23일 기준 가격은 $347.73로 전일 대비 -0.14%입니다. 최근 10거래일(10월 12일~10월 23일) 동안 가격은 $339.50에서 $348.22 사이에서 움직였고, 10월 12일 종가보다 2.0% 올랐습니다. 연관 테마는 빅테크입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 24일 「Apple is set to take back the market-cap crown from Nvidia. Upcoming …」입니다.