해외 테마 · 미국 상장 대표 종목 8개로 계산한 테마 흐름입니다.
미국 대형 플랫폼/소프트웨어/클라우드 대표 기업
| 날짜 | 테마 지수 | 등락률 | S&P500 | 상승/하락 | 거래대금 | 가장 강한 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 마이크로소프트 +0.66% | 1,884.46 | -0.58% | -0.52% | 1/7 | $74.3B | 마이크로소프트 +0.66% |
| 2026-10-22 넷플릭스 +3.09% | 1,895.45 | -2.59% | -1.21% | 2/6 | $124.0B | 넷플릭스 +3.09% |
| 2026-10-21 테슬라 +3.41% | 1,945.85 | +0.41% | +0.58% | 5/3 | $98.7B | 테슬라 +3.41% |
| 2026-10-20 테슬라 +1.54% | 1,937.90 | -0.51% | +0.28% | 2/6 | $79.1B | 테슬라 +1.54% |
| 2026-10-19 아마존 +4.98% | 1,947.83 | +1.31% | +0.41% | 5/3 | $91.1B | 아마존 +4.98% |
| 2026-10-16 애플 +0.43% | 1,922.65 | -1.86% | -1.09% | 1/7 | $117.9B | 애플 +0.43% |
| 2026-10-15 넷플릭스 +2.89% | 1,959.09 | +0.04% | +0.33% | 4/4 | $94.2B | 넷플릭스 +2.89% |
| 2026-10-14 애플 +0.50% | 1,958.30 | -1.66% | -1.11% | 2/6 | $98.2B | 애플 +0.50% |
| 2026-10-13 메타 +2.63% | 1,991.36 | +0.40% | -0.02% | 5/3 | $85.8B | 메타 +2.63% |
| 2026-10-12 메타 +3.38% | 1,983.43 | +0.41% | -0.06% | 5/3 | $75.1B | 메타 +3.38% |
| 2026-10-09 아마존 +3.29% | 1,975.33 | +0.71% | +0.59% | 4/4 | $82.4B | 아마존 +3.29% |
| 2026-10-08 넷플릭스 +2.68% | 1,961.40 | -0.64% | -0.47% | 2/6 | $92.0B | 넷플릭스 +2.68% |
| 2026-10-07 넷플릭스 +1.47% | 1,974.04 | +0.07% | -0.22% | 5/3 | $76.1B | 넷플릭스 +1.47% |
| 2026-10-06 아마존 +1.95% | 1,972.65 | +0.60% | +0.58% | 7/1 | $81.7B | 아마존 +1.95% |
| 2026-10-05 테슬라 +2.20% | 1,960.89 | +1.10% | +0.66% | 6/2 | $102.9B | 테슬라 +2.20% |
| 2026-10-02 테슬라 +4.65% | 1,939.55 | +1.32% | +0.73% | 7/1 | $99.1B | 테슬라 +4.65% |
| 2026-10-01 엔비디아 +1.09% | 1,914.29 | -0.45% | +0.19% | 2/6 | $85.5B | 엔비디아 +1.09% |
| 2026-09-30 애플 +1.10% | 1,922.94 | +0.36% | -0.25% | 6/2 | $110.5B | 애플 +1.10% |
| 2026-09-29 메타 +3.24% | 1,916.04 | -0.21% | -0.17% | 3/5 | $90.3B | 메타 +3.24% |
| 2026-09-28 엔비디아 +1.68% | 1,920.07 | -1.59% | -0.77% | 1/7 | $104.1B | 엔비디아 +1.68% |
| 종목 | 종가 | 하루 | 5일 | 20일 | 60일 | 1년 | 거래대금 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
엔비디아대표 NVDA · NVIDIA
|
$210.96 | -0.59% | -1.48% | -6.27% | +8.16% | +13.26% | $23.5B | US |
|
메타 META · Meta Platforms, Inc.
|
$642.62 | -0.96% | -9.40% | -14.51% | +19.22% | -12.97% | $13.5B | NASDAQ |
|
테슬라2등 TSLA · Tesla
|
$372.22 | -0.63% | +4.93% | +0.03% | +20.52% | -14.18% | $13.2B | US |
|
애플대장 AAPL · Apple Inc.
|
$347.73 | -0.14% | +1.24% | +1.95% | +4.29% | +32.31% | $12.9B | NASDAQ |
|
마이크로소프트 MSFT · Microsoft Corporation
|
$524.51 | +0.66% | -0.86% | +1.62% | +16.27% | +0.17% | $10.4B | NASDAQ |
|
아마존 AMZN · Amazon.com, Inc.
|
$248.00 | -0.95% | -0.80% | -0.67% | +5.31% | +10.61% | $8.9B | NASDAQ |
|
알파벳 GOOGL · Alphabet Inc.
|
$320.21 | -1.24% | -5.98% | -6.89% | -4.03% | +23.20% | $7.9B | NASDAQ |
|
넷플릭스 NFLX · Netflix, Inc.
|
$65.85 | -1.79% | -6.64% | -7.44% | -10.00% | -39.85% | $2.9B | NASDAQ |