Amazon.com Inc.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | $248.00 | -0.95% | 25,518,2002,552만 |
| 2026-10-22 | $250.38 | -4.57% | 48,814,0004,881만 |
| 2026-10-21 | $262.37 | -0.10% | 31,214,7003,121만 |
| 2026-10-20 | $262.63 | +0.07% | 34,927,2003,493만 |
| 2026-10-19 | $262.45 | +4.98% | 56,188,8005,619만 |
| 2026-10-16 | $250.00 | -1.87% | 40,427,3004,043만 |
| 2026-10-15 | $254.76 | +0.27% | 34,564,2003,456만 |
| 2026-10-14 | $254.08 | -1.74% | 34,821,0003,482만 |
| 2026-10-13 | $258.58 | -0.37% | 25,299,5002,530만 |
| 2026-10-12 | $259.53 | -1.11% | 26,577,9002,658만 |
아마존(AMZN)은 NASDAQ 상장 종목입니다. 10월 23일 기준 가격은 $248.00로 전일 대비 -0.95%입니다. 최근 10거래일(10월 12일~10월 23일) 동안 가격은 $248.00에서 $262.63 사이에서 움직였고, 10월 12일 종가보다 4.4% 내렸습니다. 연관 테마는 클라우드, 전자상거래, 검색/광고, 빅테크입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 23일 「Alphabet (GOOGL) vs. MSFT and AMZN: Can AI Investments and Google Clo…」입니다.