Boeing
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | $188.35 | +0.43% | 6,580,000658만 |
| 2026-10-22 | $187.55 | -2.46% | 6,472,700647만 |
| 2026-10-21 | $192.28 | +0.95% | 5,843,900584만 |
| 2026-10-20 | $190.47 | -0.50% | 7,447,300745만 |
| 2026-10-19 | $191.42 | +0.64% | 5,497,100550만 |
| 2026-10-16 | $190.21 | +0.78% | 7,300,200730만 |
| 2026-10-15 | $188.73 | +2.20% | 5,894,500589만 |
| 2026-10-14 | $184.66 | -0.98% | 5,163,300516만 |
| 2026-10-13 | $186.49 | -1.59% | 5,165,200517만 |
| 2026-10-12 | $189.50 | -0.46% | 3,765,400377만 |
보잉(BA)은 미국 상장 종목입니다. 10월 23일 기준 가격은 $188.35로 전일 대비 +0.43%입니다. 최근 10거래일(10월 12일~10월 23일) 동안 가격은 $184.66에서 $192.28 사이에서 움직였고, 10월 12일 종가보다 0.6% 내렸습니다. 연관 테마는 방산/항공우주, 우주/위성입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 9월 23일 「Defense Stocks Fall While Oil Slides on Hormuz Reopening Report: Lock…」입니다.