해외 테마 · 미국 상장 대표 종목 8개로 계산한 테마 흐름입니다.
상업 우주, 위성통신, 발사체 관련 테마
| 날짜 | 테마 지수 | 등락률 | S&P500 | 상승/하락 | 거래대금 | 가장 강한 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 로켓랩 +2.69% | 656.02 | +1.98% | -0.52% | 8/0 | $3.7B | 로켓랩 +2.69% |
| 2026-10-22 록히드마틴 +7.51% | 643.28 | -2.63% | -1.21% | 1/7 | $4.7B | 록히드마틴 +7.51% |
| 2026-10-21 로켓랩 +5.44% | 660.65 | +2.30% | +0.58% | 7/1 | $3.5B | 로켓랩 +5.44% |
| 2026-10-20 버진 갤럭틱 +1.28% | 645.80 | -0.85% | +0.28% | 2/6 | $3.8B | 버진 갤럭틱 +1.28% |
| 2026-10-19 AST 스페이스모바일 +2.98% | 651.34 | +0.50% | +0.41% | 5/3 | $3.5B | AST 스페이스모바일 +2.98% |
| 2026-10-16 록히드마틴 +3.65% | 648.10 | -5.30% | -1.09% | 2/6 | $4.4B | 록히드마틴 +3.65% |
| 2026-10-15 AST 스페이스모바일 +5.51% | 684.37 | +0.56% | +0.33% | 6/2 | $6.0B | AST 스페이스모바일 +5.51% |
| 2026-10-14 록히드마틴 +3.61% | 680.56 | -5.75% | -1.11% | 1/7 | $4.5B | 록히드마틴 +3.61% |
| 2026-10-13 이리듐 -0.72% | 722.08 | -3.64% | -0.02% | 0/8 | $3.8B | 이리듐 -0.72% |
| 2026-10-12 AST 스페이스모바일 +0.97% | 749.35 | -2.34% | -0.06% | 2/6 | $3.5B | AST 스페이스모바일 +0.97% |
| 2026-10-09 보잉 +1.40% | 767.31 | -2.54% | +0.59% | 2/6 | $5.4B | 보잉 +1.40% |
| 2026-10-08 록히드마틴 +1.74% | 787.31 | -3.39% | -0.47% | 1/7 | $5.8B | 록히드마틴 +1.74% |
| 2026-10-07 보잉 -0.79% | 814.93 | -3.19% | -0.22% | 0/8 | $4.2B | 보잉 -0.79% |
| 2026-10-06 AST 스페이스모바일 +8.01% | 841.78 | +3.50% | +0.58% | 7/1 | $5.5B | AST 스페이스모바일 +8.01% |
| 2026-10-05 버진 갤럭틱 +0.66% | 813.32 | -0.76% | +0.66% | 2/6 | $3.9B | 버진 갤럭틱 +0.66% |
| 2026-10-02 플래닛랩스 +8.43% | 819.55 | +3.39% | +0.73% | 7/1 | $6.3B | 플래닛랩스 +8.43% |
| 2026-10-01 보잉 +3.35% | 792.68 | -0.35% | +0.19% | 2/5 | $5.7B | 보잉 +3.35% |
| 2026-09-30 플래닛랩스 +0.06% | 795.46 | -0.70% | -0.25% | 1/7 | $5.3B | 플래닛랩스 +0.06% |
| 2026-09-29 보잉 +1.78% | 801.07 | -2.32% | -0.17% | 1/7 | $5.1B | 보잉 +1.78% |
| 2026-09-28 록히드마틴 -0.28% | 820.09 | -2.35% | -0.77% | 0/8 | $5.7B | 록히드마틴 -0.28% |
| 종목 | 종가 | 하루 | 5일 | 20일 | 60일 | 1년 | 거래대금 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보잉2등 BA · Boeing
|
$188.35 | +0.43% | -0.98% | -4.91% | -14.74% | -14.91% | $1.5B | US |
|
로켓랩 RKLB · Rocket Lab USA
|
$52.60 | +2.69% | +3.46% | -28.87% | -18.68% | - | $1.3B | NASDAQ |
|
AST 스페이스모바일 ASTS · AST SpaceMobile
|
$39.79 | +2.63% | -2.14% | -35.63% | -31.91% | - | $874M | NASDAQ |
|
록히드마틴대장 LMT · Lockheed Martin
|
$604.18 | +2.42% | +9.44% | +16.29% | +5.24% | +24.47% | $679M | US |
|
플래닛랩스 PL · Planet Labs
|
$13.41 | +2.52% | -1.11% | -23.06% | -33.68% | - | $161M | US |
|
인튜이티브 머신스 LUNR · Intuitive Machines
|
$10.52 | +0.67% | -2.41% | -32.61% | -14.12% | - | $100M | US |
|
이리듐 IRDM · Iridium Communications
|
$44.40 | +1.39% | +1.46% | -8.92% | -6.80% | - | $46M | US |
|
버진 갤럭틱 SPCE · Virgin Galactic
|
$2.46 | +1.65% | +1.23% | -22.88% | -3.91% | - | $14M | US |