Ford Motor Company
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | $11.60 | -2.85% | 44,101,2004,410만 |
| 2026-10-22 | $11.94 | +0.34% | 38,054,0003,805만 |
| 2026-10-21 | $11.90 | -2.06% | 44,408,8004,441만 |
| 2026-10-20 | $12.15 | -0.25% | 34,212,0003,421만 |
| 2026-10-19 | $12.18 | -2.01% | 31,401,3003,140만 |
| 2026-10-16 | $12.43 | +0.97% | 49,555,3004,956만 |
| 2026-10-15 | $12.31 | +2.16% | 37,402,6003,740만 |
| 2026-10-14 | $12.05 | -0.41% | 32,285,9003,229만 |
| 2026-10-13 | $12.10 | +0.83% | 33,633,1003,363만 |
| 2026-10-12 | $12.00 | -1.40% | 30,474,8003,047만 |
포드(F)는 NYSE 상장 종목입니다. 10월 23일 기준 가격은 $11.60로 전일 대비 -2.85%입니다. 최근 10거래일(10월 12일~10월 23일) 동안 가격은 $11.60에서 $12.43 사이에서 움직였고, 10월 12일 종가보다 3.3% 내렸습니다. 연관 테마는 전기차입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 24일 「Rocket Lab And 2 Top Space Stocks To Watch - Yahoo Finance」입니다.