전기차 완성차 및 관련 대표 해외 종목
| 날짜 | 등락률 | 상승/하락 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | +1.69% | 5 / 0 |
| 2026-05-20 | +3.56% | 5 / 0 |
| 2026-05-19 | -1.58% | 1 / 4 |
| 2026-05-18 | -3.16% | 0 / 5 |
| 2026-05-15 | -4.89% | 0 / 5 |
| 2026-05-14 | +1.16% | 3 / 2 |
| 2026-05-13 | +4.04% | 4 / 1 |
| 종목 | 기업명 | 현재가/종가 | 등락률 | 거래량 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|
| F |
포드
Ford Motor Company
|
$14.93 | +9.22% | 109,226,862 | NYSE |
| GM |
GM
General Motors Company
|
$78.79 | +2.05% | 5,341,980 | NYSE |
| TSLA |
테슬라
Tesla, Inc.
|
$426.01 | +1.95% | 45,068,466 | NASDAQ |
| RIVN |
리비안
Rivian Automotive, Inc.
|
$14.22 | +0.49% | 26,984,050 | NASDAQ |
| LCID |
루시드
Lucid Group, Inc.
|
$5.84 | 0.00% | 10,376,826 | NASDAQ |