Alphabet Inc.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | $320.21 | -1.24% | 17,535,8001,754만 |
| 2026-10-22 | $324.22 | -3.15% | 27,748,1002,775만 |
| 2026-10-21 | $334.76 | -1.62% | 29,165,5002,917만 |
| 2026-10-20 | $340.28 | -1.13% | 18,316,9001,832만 |
| 2026-10-19 | $344.18 | +1.05% | 19,808,3001,981만 |
| 2026-10-16 | $340.59 | -2.47% | 28,641,9002,864만 |
| 2026-10-15 | $349.22 | +0.45% | 21,328,2002,133만 |
| 2026-10-14 | $347.64 | -1.74% | 28,018,5002,802만 |
| 2026-10-13 | $353.78 | +0.30% | 23,207,7002,321만 |
| 2026-10-12 | $352.72 | +0.30% | 19,076,4001,908만 |
알파벳(GOOGL)은 NASDAQ 상장 종목입니다. 10월 23일 기준 가격은 $320.21로 전일 대비 -1.24%입니다. 최근 10거래일(10월 12일~10월 23일) 동안 가격은 $320.21에서 $353.78 사이에서 움직였고, 10월 12일 종가보다 9.2% 내렸습니다. 연관 테마는 검색/광고, 자율주행, 양자컴퓨팅, 빅테크, 클라우드입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 23일 「Alphabet (GOOGL) vs. MSFT and AMZN: Can AI Investments and Google Clo…」입니다.