JD.com, Inc.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | $25.36 | -1.25% | 6,713,100671만 |
| 2026-10-22 | $25.68 | -0.43% | 8,769,500877만 |
| 2026-10-21 | $25.79 | -3.62% | 27,582,7002,758만 |
| 2026-10-20 | $26.76 | -0.07% | 4,164,300416만 |
| 2026-10-19 | $26.78 | -0.85% | 4,453,000445만 |
| 2026-10-16 | $27.01 | -1.39% | 6,789,100679만 |
| 2026-10-15 | $27.39 | +2.66% | 9,423,600942만 |
| 2026-10-14 | $26.68 | -0.37% | 6,713,600671만 |
| 2026-10-13 | $26.78 | +0.22% | 8,944,900894만 |
| 2026-10-12 | $26.72 | -1.37% | 11,971,0001,197만 |
징둥닷컴(JD)은 NASDAQ 상장 종목입니다. 10월 23일 기준 가격은 $25.36로 전일 대비 -1.25%입니다. 최근 10거래일(10월 12일~10월 23일) 동안 가격은 $25.36에서 $27.39 사이에서 움직였고, 10월 12일 종가보다 5.1% 내렸습니다. 연관 테마는 중국 ADR입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 9월 26일 「NYSE and Nasdaq Move to 23-Hour Trading Day: Overnight Session Is An …」입니다.