Microsoft Corporation
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | $524.51 | +0.66% | 13,671,5001,367만 |
| 2026-10-22 | $521.08 | -2.23% | 21,266,6002,127만 |
| 2026-10-21 | $532.95 | +0.20% | 13,940,1001,394만 |
| 2026-10-20 | $531.87 | -0.31% | 14,576,0001,458만 |
| 2026-10-19 | $533.52 | +0.84% | 17,994,9001,799만 |
| 2026-10-16 | $529.05 | -1.93% | 24,845,7002,485만 |
| 2026-10-15 | $539.44 | +1.08% | 24,151,2002,415만 |
| 2026-10-14 | $533.69 | -1.80% | 22,324,3002,232만 |
| 2026-10-13 | $543.45 | +0.43% | 23,852,0002,385만 |
| 2026-10-12 | $541.15 | +1.14% | 18,314,9001,831만 |
마이크로소프트(MSFT)는 NASDAQ 상장 종목입니다. 10월 23일 기준 가격은 $524.51로 전일 대비 +0.66%입니다. 최근 10거래일(10월 12일~10월 23일) 동안 가격은 $521.08에서 $543.45 사이에서 움직였고, 10월 12일 종가보다 3.1% 내렸습니다. 연관 테마는 빅테크, 클라우드, 게임, AI 소프트웨어입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 24일 「Microsoft: Security And Silicon Set The Stage For Cloud Margin Recove…」입니다.