PDD Holdings Inc.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | $79.04 | -0.16% | 2,820,100282만 |
| 2026-10-22 | $79.17 | +0.57% | 5,727,200573만 |
| 2026-10-21 | $78.72 | -3.56% | 6,569,000657만 |
| 2026-10-20 | $81.63 | +0.29% | 4,910,700491만 |
| 2026-10-19 | $81.39 | +0.52% | 3,786,100379만 |
| 2026-10-16 | $80.97 | -1.76% | 4,653,800465만 |
| 2026-10-15 | $82.42 | +1.19% | 5,814,500581만 |
| 2026-10-14 | $81.45 | -0.62% | 6,261,300626만 |
| 2026-10-13 | $81.96 | +1.29% | 9,118,900912만 |
| 2026-10-12 | $80.92 | -0.53% | 4,181,800418만 |
핀둬둬/PDD(PDD)은(는) NASDAQ 상장 종목입니다. 10월 23일 기준 가격은 $79.04로 전일 대비 -0.16%입니다. 최근 10거래일(10월 12일~10월 23일) 동안 가격은 $78.72에서 $82.42 사이에서 움직였고, 10월 12일 종가보다 2.3% 내렸습니다. 연관 테마는 중국 ADR입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 24일 「[젠슨황 "메모리 다다익선"] "HBM·LPDDR 계속 대량 사용"…세계 최대 '큰손' 확언에 韓 반도체 안도 - CBC뉴스」입니다.