Rocket Lab USA
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | $52.60 | +2.69% | 13,391,1001,339만 |
| 2026-10-22 | $51.22 | -4.56% | 16,674,5001,667만 |
| 2026-10-21 | $53.67 | +5.44% | 17,857,8001,786만 |
| 2026-10-20 | $50.90 | -0.90% | 16,945,2001,695만 |
| 2026-10-19 | $51.36 | +1.02% | 17,077,1001,708만 |
| 2026-10-16 | $50.84 | -7.98% | 24,048,2002,405만 |
| 2026-10-15 | $55.25 | -6.64% | 48,563,4004,856만 |
| 2026-10-14 | $59.18 | -7.85% | 25,309,1002,531만 |
| 2026-10-13 | $64.22 | -2.27% | 15,588,5001,559만 |
| 2026-10-12 | $65.71 | -3.67% | 14,499,0001,450만 |
로켓랩(RKLB)은 NASDAQ 상장 종목입니다. 10월 23일 기준 가격은 $52.60로 전일 대비 +2.69%입니다. 최근 10거래일(10월 12일~10월 23일) 동안 가격은 $50.84에서 $65.71 사이에서 움직였고, 10월 12일 종가보다 20.0% 내렸습니다. 연관 테마는 우주/위성입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 21일 「Space Stocks Slide: SpaceX’s Starlink Push Adds To Pressure, RKLB Lea…」입니다.