| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-14 | ₩117,300 | -7.27% | 613,68361.4만 | -13,652-1.4만 | +72,640+7.3만 | -58,015-5.8만 |
| 2026-10-13 | ₩126,500 | -3.95% | 495,74249.6만 | -69,136-6.9만 | +26,949+2.7만 | +43,661+4.4만 |
| 2026-10-12 | ₩131,700 | -5.12% | 436,68243.7만 | -42,530-4.3만 | +124,963+12.5만 | -81,950-8.2만 |
| 2026-10-08 | ₩138,800 | +3.27% | 789,58579.0만 | -39,059-3.9만 | +232,100+23.2만 | -203,383-20.3만 |
| 2026-10-07 | ₩134,400 | -3.79% | 555,06355.5만 | +19,603+2.0만 | +212,598+21.3만 | -226,658-22.7만 |
| 2026-10-06 | ₩139,700 | -0.78% | 534,99853.5만 | +128,915+12.9만 | +17,094+1.7만 | -136,802-13.7만 |
| 2026-10-02 | ₩140,800 | -1.19% | 317,91831.8만 | +12,954+1.3만 | -8,079-8,079 | -3,173-3,173 |
| 2026-10-01 | ₩142,500 | +4.32% | 500,99850.1만 | +1,718+1,718 | -59,936-6.0만 | +48,276+4.8만 |
| 2026-09-30 | ₩136,600 | -2.29% | 529,29252.9만 | +126,412+12.6만 | -145,800-14.6만 | +18,435+1.8만 |
| 2026-09-29 | ₩139,800 | +9.99% | 1,053,657105만 | -219,395-21.9만 | +37,183+3.7만 | +169,195+16.9만 |
| 2026-09-28 | ₩127,100 | -3.71% | 331,96133.2만 | -29,009-2.9만 | +71,387+7.1만 | -42,735-4.3만 |
| 2026-09-23 | ₩132,000 | +0.99% | 413,29841.3만 | -61,495-6.1만 | +67,359+6.7만 | -4,220-4,220 |
| 2026-09-22 | ₩130,700 | -0.91% | 559,82956.0만 | -20,410-2.0만 | -13,265-1.3만 | +35,164+3.5만 |
| 2026-09-21 | ₩131,900 | +4.60% | 705,12970.5만 | -2,947-2,947 | -3,809-3,809 | -8,829-8,829 |
| 2026-09-18 | ₩126,100 | +1.29% | 627,36462.7만 | +21,956+2.2만 | -41,900-4.2만 | +19,198+1.9만 |
| 2026-09-17 | ₩124,500 | -0.40% | 723,42072.3만 | +194,468+19.4만 | -172,739-17.3만 | -34,256-3.4만 |
| 2026-09-16 | ₩125,000 | +7.11% | 945,69394.6만 | +132,366+13.2만 | -276,978-27.7만 | +134,032+13.4만 |
| 2026-09-15 | ₩116,700 | +4.85% | 920,07192.0만 | +36,069+3.6만 | -202,675-20.3만 | +159,113+15.9만 |
| 2026-09-14 | ₩111,300 | +5.20% | 1,033,938103만 | +56,206+5.6만 | -140,040-14.0만 | +64,184+6.4만 |
| 2026-09-11 | ₩105,800 | -8.16% | 747,95174.8만 | +349,351+34.9만 | -378,912-37.9만 | +28,390+2.8만 |
DB하이텍(000990)은 코스피 상장 종목입니다. 업종은 파운드리입니다. 10월 14일 기준 가격은 117,300원으로 전일 대비 -7.27%입니다. 최근 20거래일(9월 11일~10월 14일) 동안 가격은 105,800원에서 142,500원 사이에서 움직였고, 9월 11일 종가보다 10.9% 올랐습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 58만 주 순매수, 외국인 58만 주 순매도, 기관 8만 주 순매도입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 개인입니다. 연관 테마는 반도체 대표주, 파운드리, 인공지능(AI), HBM, 조선 대표주입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 9월 25일 「DB하이텍·파두, HBM 아닌 곳에서 AI 특수 찾는다 - 자본시장뉴스」입니다.