NIO
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | $3.29 | -0.60% | 22,227,8002,223만 |
| 2026-10-22 | $3.31 | -1.49% | 28,725,4002,873만 |
| 2026-10-21 | $3.36 | -2.04% | 34,604,8003,460만 |
| 2026-10-20 | $3.43 | +1.18% | 25,219,0002,522만 |
| 2026-10-19 | $3.39 | -1.17% | 22,773,3002,277만 |
| 2026-10-16 | $3.43 | -2.00% | 26,696,4002,670만 |
| 2026-10-15 | $3.50 | +2.64% | 37,318,0003,732만 |
| 2026-10-14 | $3.41 | -4.21% | 36,638,4003,664만 |
| 2026-10-13 | $3.56 | +2.59% | 34,727,5003,473만 |
| 2026-10-12 | $3.47 | -3.07% | 27,005,7002,701만 |
니오(NIO)는 미국 상장 종목입니다. 10월 23일 기준 가격은 $3.29로 전일 대비 -0.60%입니다. 최근 10거래일(10월 12일~10월 23일) 동안 가격은 $3.29에서 $3.56 사이에서 움직였고, 10월 12일 종가보다 5.2% 내렸습니다. 연관 테마는 전기차, 중국 ADR입니다.