홈 › 테마 › 바이오/헬스케어

바이오/헬스케어 테마 18개

2026-10-15 종가 기준 · 분야 평균 = 이 분야 테마 수익률의 단순 평균
-3.51%분야 평균 오늘
-10.75%분야 평균 5일
-4.27%분야 평균 20일
-1.81%분야 평균 60일
-21.47%분야 평균 1년

분야 평균 흐름 vs 코스피 · 기간 첫날 = 100

바이오/헬스케어 테마 순위 20일 수익률 순

테마 · 대장주오늘5일20일60일1년상승 비율종목
원격진료대장주 루닛 -4.44%-11.22%+4.45% +1.63%-31.41% 0% 12
디지털 헬스케어대장주 지씨지놈 -4.75%-12.43%+1.23% -1.55%-30.13% 0% 24
면역항암제대장주 HLB제약 -4.10%-13.52%-0.21% +11.53%-11.91% 13% 23
의료기기대장주 코렌텍 -3.95%-8.84%-0.88% +0.70%-17.48% 5% 58
임플란트대장주 코렌텍 -3.32%-5.70%-1.13% +2.21%-13.88% 7% 14
치매치료제대장주 HLB제약 -2.69%-7.35%-1.23% -0.63%-19.08% 24% 17
백신대장주 코미팜 -3.36%-8.43%-2.38% +15.96%-22.17% 0% 12
AI 의료대장주 지씨지놈 -4.68%-13.59%-4.51% -3.54%-25.96% 2% 46
제약사(전통 제약)대장주 HLB제약 -2.83%-8.19%-4.51% -2.68%-19.88% 8% 88
항암제대장주 HLB제약 -3.44%-12.78%-5.89% +3.58%-15.62% 11% 44
진단키트대장주 녹십자엠에스 -1.86%-9.19%-6.32% -0.38%-34.13% 20% 20
신약개발대장주 HLB생명과학 -3.46%-12.56%-6.77% -6.06%-21.38% 10% 72
제약/바이오 대표주대장주 HLB생명과학 -2.96%-10.36%-7.00% -8.02%-20.50% 11% 82
미용의료대장주 동국제약 -3.18%-8.82%-7.56% -9.02%-26.10% 14% 22
비만치료제대장주 동국제약 -3.06%-12.32%-7.90% -4.58%-15.10% 14% 22
당뇨치료제대장주 동화약품 -1.76%-9.29%-8.24% -5.70%-22.04% 18% 17
세포치료제대장주 앱클론 -5.05%-15.04%-8.99% -12.60%-15.31% 0% 19
유전자치료제대장주 헬릭스미스 -4.28%-13.91%-9.08% -13.37%-24.35% 7% 15

다른 분야

테마 지수 계산 방법은 테마 허브 아래 설명과 같습니다(구성 종목 동일 비중 · KRX 15:30 공식 종가 · 장중엔 네이버 시세).