홈 › 테마 › 콘텐츠/엔터

콘텐츠/엔터 테마 17개

2026-10-15 종가 기준 · 분야 평균 = 이 분야 테마 수익률의 단순 평균
-2.12%분야 평균 오늘
-4.29%분야 평균 5일
-5.73%분야 평균 20일
+1.07%분야 평균 60일
-38.71%분야 평균 1년

분야 평균 흐름 vs 코스피 · 기간 첫날 = 100

콘텐츠/엔터 테마 순위 20일 수익률 순

테마 · 대장주오늘5일20일60일1년상승 비율종목
e스포츠대장주 KT +0.10%-4.53%-1.80% +7.30%-8.44% 67% 6
K-POP대장주 CJ ENM -0.48%-1.39%-1.95% -0.93%-41.11% 15% 13
콘솔게임대장주 카카오게임즈 -0.03%-1.78%-2.44% +5.51%-36.74% 40% 5
모바일게임대장주 웹젠 -2.45%-5.03%-2.48% +5.67%-19.79% 30% 27
드라마 제작대장주 키이스트 -2.31%-3.28%-2.81% -4.55%-49.80% 18% 11
OTT대장주 키이스트 -2.30%-2.69%-3.02% -1.05%-49.35% 21% 14
음원대장주 CJ ENM -1.00%-2.32%-3.21% -3.13%-43.95% 17% 12
게임대장주 웹젠 -2.69%-6.09%-3.55% +1.46%-24.81% 23% 30
엔터테인먼트대장주 CJ ENM -2.08%-3.79%-5.93% -2.62%-46.25% 16% 25
미디어대장주 CJ ENM -2.20%-4.53%-6.06% -4.66%-38.85% 21% 24
메타버스대장주 하이브 -2.51%-4.42%-6.23% -0.70%-42.47% 18% 17
영화대장주 CJ ENM -2.52%-1.70%-7.44% -5.16%-47.51% 11% 9
캐릭터/IP대장주 CJ ENM -2.61%-4.51%-8.53% +0.25%-39.87% 21% 24
광고대장주 아티스트컴퍼니 -2.53%-8.57%-8.63% +4.39%-33.19% 12% 25
웹툰대장주 대원미디어 -3.16%-4.67%-8.87% -0.65%-46.05% 12% 25
웹툰/엔터대장주 대원미디어 -3.09%-5.09%-9.08% -0.32%-49.55% 8% 24
웹소설대장주 대원미디어 -4.21%-8.61%-15.37% +17.37%-40.33% 0% 9

다른 분야

테마 지수 계산 방법은 테마 허브 아래 설명과 같습니다(구성 종목 동일 비중 · KRX 15:30 공식 종가 · 장중엔 네이버 시세).