홈 › 테마 › 소비재

소비재 테마 17개

2026-10-15 종가 기준 · 분야 평균 = 이 분야 테마 수익률의 단순 평균
-1.72%분야 평균 오늘
-4.98%분야 평균 5일
-6.75%분야 평균 20일
-2.61%분야 평균 60일
-10.85%분야 평균 1년

분야 평균 흐름 vs 코스피 · 기간 첫날 = 100

소비재 테마 순위 20일 수익률 순

테마 · 대장주오늘5일20일60일1년상승 비율종목
주류대장주 하이트진로 -0.90%-0.95%-2.63% -3.39%-15.64% 20% 10
골프대장주 한섬 -2.81%-4.87%-2.69% -1.25%+2.16% 7% 14
라면대장주 CJ제일제당 +0.80%-0.67%-4.26% +6.88%-17.03% 80% 5
건강기능식품대장주 KT&G -2.74%-6.89%-4.42% -2.87%-23.19% 14% 43
음식료대장주 푸드나무 -0.88%-1.93%-4.75% +0.82%-16.81% 29% 52
패션/의류대장주 한섬 -2.79%-4.35%-5.41% -5.76%-6.27% 7% 27
제과대장주 빙그레 +0.77%-0.19%-5.99% +8.46%-2.49% 60% 5
여행/항공대장주 제주항공 -2.18%-3.90%-6.31% -5.41%-22.30% 20% 25
K-뷰티대장주 뷰티스킨 -2.35%-10.27%-6.71% +8.74%-12.12% 14% 36
카지노대장주 강원랜드 -0.44%-2.91%-7.09% -6.61%-39.06% 50% 4
화장품대장주 뷰티스킨 -3.02%-10.23%-7.17% +2.04%-24.23% 10% 48
ODM/OEM 화장품대장주 뷰티스킨 -3.09%-12.03%-7.59% +22.60%-3.80% 8% 13
편의점대장주 KT&G -0.04%-2.39%-7.59% +3.44%-8.08% 53% 19
면세점대장주 한섬 -2.43%-6.68%-7.94% -14.76%-6.65% 19% 16
유통대장주 CJ ENM -2.34%-4.55%-8.08% -9.19%-6.25% 6% 33
홈쇼핑대장주 GS리테일 -0.62%-3.86%-10.57% -13.12%+0.26% 33% 3
백화점대장주 호텔신라 -4.23%-8.05%-15.47% -34.91%+17.03% 14% 7

다른 분야

테마 지수 계산 방법은 테마 허브 아래 설명과 같습니다(구성 종목 동일 비중 · KRX 15:30 공식 종가 · 장중엔 네이버 시세).