| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-14 | ₩1,425,000 | -1.25% | 3,562,353356만 | -85,326-8.5만 | -487,662-48.8만 | +123,833+12.4만 |
| 2026-10-13 | ₩1,443,000 | -10.09% | 5,455,791546만 | +782,218+78.2만 | -1,613,929-161만 | +414,821+41.5만 |
| 2026-10-12 | ₩1,605,000 | -4.52% | 3,113,644311만 | +101,074+10.1만 | -618,288-61.8만 | +121,438+12.1만 |
| 2026-10-08 | ₩1,681,000 | -2.44% | 3,203,231320만 | +130,172+13.0만 | -513,008-51.3만 | -22,595-2.3만 |
| 2026-10-07 | ₩1,723,000 | -2.82% | 2,618,253262만 | +498,962+49.9만 | -787,785-78.8만 | -107,621-10.8만 |
| 2026-10-06 | ₩1,773,000 | -3.69% | 2,811,364281만 | +534,915+53.5만 | -784,946-78.5만 | -145,641-14.6만 |
| 2026-10-02 | ₩1,841,000 | +0.44% | 2,032,332203만 | -452,221-45.2만 | -115,492-11.5만 | +76,049+7.6만 |
| 2026-10-01 | ₩1,833,000 | +3.21% | 2,205,296221만 | -499,638-50.0만 | -124,087-12.4만 | +24,251+2.4만 |
| 2026-09-30 | ₩1,776,000 | +0.62% | 3,280,459328만 | -106,700-10.7만 | -342,688-34.3만 | -135,488-13.5만 |
| 2026-09-29 | ₩1,765,000 | -0.17% | 2,939,411294만 | +228,770+22.9만 | -885,722-88.6만 | +42,641+4.3만 |
| 2026-09-28 | ₩1,768,000 | -5.05% | 3,302,748330만 | +676,119+67.6만 | -988,534-98.9만 | -274,871-27.5만 |
| 2026-09-23 | ₩1,862,000 | +1.20% | 2,947,714295만 | -101,336-10.1만 | -636,435-63.6만 | +122,948+12.3만 |
| 2026-09-22 | ₩1,840,000 | -1.50% | 3,271,767327만 | -217,329-21.7만 | -217,556-21.8만 | -159,679-16.0만 |
| 2026-09-21 | ₩1,868,000 | +0.59% | 2,755,380276만 | -327,282-32.7만 | -360,986-36.1만 | +96,093+9.6만 |
| 2026-09-18 | ₩1,857,000 | +6.42% | 4,764,077476만 | -1,500,981-150만 | +723,470+72.3만 | +160,742+16.1만 |
| 2026-09-17 | ₩1,745,000 | -0.80% | 2,803,398280만 | +92,256+9.2만 | -701,796-70.2만 | -53,596-5.4만 |
| 2026-09-16 | ₩1,759,000 | +4.08% | 2,857,754286만 | -608,158-60.8만 | -262,655-26.3만 | +217,161+21.7만 |
| 2026-09-15 | ₩1,690,000 | -0.41% | 2,732,031273만 | +32,096+3.2만 | -586,836-58.7만 | -101,614-10.2만 |
| 2026-09-14 | ₩1,697,000 | -6.35% | 4,001,549400만 | +906,398+90.6만 | -1,215,512-122만 | -266,205-26.6만 |
| 2026-09-11 | ₩1,812,000 | -2.21% | 2,625,165263만 | +277,145+27.7만 | -606,502-60.7만 | -274,533-27.5만 |
SK하이닉스(000660)는 코스피 상장 종목입니다. 10월 14일 기준 가격은 1,425,000원으로 전일 대비 -1.25%입니다. 최근 20거래일(9월 11일~10월 14일) 동안 가격은 1,425,000원에서 1,868,000원 사이에서 움직였고, 9월 11일 종가보다 21.4% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 36만 주 순매수, 외국인 1,113만 주 순매도, 기관 14만 주 순매도입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 개인입니다. 연관 테마는 반도체 대표주, 인공지능(AI), HBM, AI반도체/HBM, 메모리 반도체입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 14일 「AI 시대 '전력 장벽' 넘는다…SK하이닉스가 제시하는 HBM의 미래 - 머니투데이 - 머니투데이」입니다.